Baseline characteristics of patients
Characteristic | Overall (n = 30) | No evidence of CLS-B (n = 16) | CLS-B showed (n = 14) | P |
---|---|---|---|---|
Age, y | ||||
Mean ± SD | 49.9 ± 10.4 | 48.6 ± 11.8 | 51.4 ± 8.7 | 0.46 |
Median (range) | 50 (26–70) | 48.5 (26–70) | 51.5 (38–68) | |
Menopausal status, n (%) | ||||
Pre | 16 (53) | 9 | 7 | 1.0 |
Post | 14 (47) | 7 | 7 | |
BMI | ||||
Mean ± SD | 24.5 ± 4.7 | 31.6 ± 6.4 | 0.01 | |
Median (range) | 22.5 (19.3–35.7) | 29.2 (22.1–45.6) | ||
BRCA status, n (%) | ||||
Known mutation | 7 (23) | 5 | 2 | 1.0a |
No known mutation | 9 (30) | 6 | 3 | |
Unknown (not tested) | 14 (47) | 5 | 9 | |
Breast surgery | ||||
Ipsilateral breast cancer | 2 (7) | 1 | 1 | 0.68 |
Contralateral breast cancer | 14 (47) | 8 | 6 | |
Carcinoma in situ | 12 (40) | 5 | 7 | |
No breast cancer history | 2 (7) | 2 | 0 |
↵aCompared among those with known BRCA status.