Summary of patient demographics
Curcumin dose group | ||
---|---|---|
2 g (n = 22) | 4 g (n = 19) | |
Age, y (mean ± SD) | 57 ± 5 | 54 ± 7 |
Range, y | 51–70 | 42–69 |
Personal/family history | ||
Adenoma | 1/1 (9%) | 1/2(15.8%) |
Colon Cancer | 0/2 (9%) | 0/0 (0%) |
Gender | ||
Female | 13 (59%) | 11 (58%) |
Male | 9 (41%) | 8 (42%) |
Race/ethnicity,% | ||
Caucasian | 3 (13.6%) | 8 (42.1%) |
African American | 18 (81.8%) | 9(47.4%)a |
Latino American | 1 (4.6%) | 1(5.3%)* |
Amerindian | 0 (0%) | 1(5.3%) |
Asian | 0 (0%) | 1(5.3%) |
Tobacco pack-years (mean) | 21.75 | 22.8 |
1–15 pack-years | 10 (45%) | 5(26%) |
16–29 pack-years | 5 (23%) | 8(42%) |
≥ 30 pack-years | 7 (32%) | 6(32%) |
ACF number pretreatment | ||
(mean ± SEM) | 15.0 ± 4.8 | 17.8 ± 2.0 |
↵aOne participant self-identified as both Latino- and African American.