Significant results in SNP analysis adjusting for clinical variables
Most significant results in 3 genetic models | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whole case–control data set | COPD patients without lung cancer and healthy control data set | COPD patients with lung cancer and healthy control data set | |||||||
Pathway | Gene | rs ID | OR (99% CI) | P* | OR (99% CI) | P* | OR (99% CI) | P* | Minimum P* |
GSH | ABCC1 | rs16967755 | 1.51 (1.08–2.10) | 1.60 × 10−3 | 1.50 (0.95–2.38) | 2.36 × 10−2 | 1.45 (1.00–2.10) | 1.01 × 10−2 | 1.60 × 10−3 |
GSH | ABCC4 | rs7324283 | 1.90 (1.07–3.37) | 3.93 × 10−3 | 2.40 (1.17–4.91) | 1.60 × 10−3 | 1.58 (0.83–3.04) | 6.88 × 10−2 | 1.60 × 10−3 |
GSH | GCLC | rs12524550 | 2.42 (1.11–5.28) | 3.54 × 10−3 | 2.60 (0.92–7.34) | 1.79 × 10−2 | 2.11 (0.91–4.90) | 2.28 × 10−2 | 3.54 × 10−3 |
GSH | GCLC | rs2100375 | 0.75 (0.58–0.97) | 3.66 × 10−3 | 0.33 (0.10–1.04) | 1.25 × 10−2 | 0.78 (0.58–1.03) | 2.29 × 10−2 | 3.66 × 10−3 |
GSH | ABCC3 | rs8075406 | 0.70 (0.50–0.97) | 4.88 × 10−3 | 0.65 (0.41–1.02) | 1.45 × 10−2 | 0.70 (0.48–1.01) | 1.17 × 10−2 | 4.88 × 10−3 |
GSH | ABCC4 | rs1729786 | 1.61 (1.01–2.56) | 8.91 × 10−3 | 1.43 (1.03–2.00) | 5.67 × 10−3 | 1.59 (0.94–2.70) | 2.29 × 10−2 | 5.67 × 10−3 |
GSH | GCLC | rs542914 | 0.78 (0.62–0.99) | 6.26 × 10−3 | 0.80 (0.58–1.11) | 7.70 × 10−2 | 0.78 (0.60–1.02) | 1.68 × 10−2 | 6.26 × 10−3 |
GSH | GCLC | rs4712035 | 1.37 (1.01–1.86) | 7.01 × 10−3 | 1.38 (0.86–2.21) | 8.41 × 10−2 | 1.36 (0.97–1.90) | 1.76 × 10−2 | 7.01 × 10−3 |
GSH | GSTP1 | rs1138272 | 0.64 (0.41–1.00) | 9.80 × 10−3 | 0.76 (0.42–1.36) | 2.20 × 10−1 | 0.60 (0.36–0.99) | 8.19 × 10−3 | 8.19 × 10−3 |
GSH | ABCC2 | rs717620 | 1.28 (0.96–1.72) | 2.77 × 10−2 | 1.87 (0.57–6.12) | 1.74 × 10−1 | 1.39 (1.01–1.94) | 8.80 × 10−3 | 8.80 × 10−3 |
GSH | GSS | rs6088659 | 0.29 (0.09–0.99) | 9.22 × 10−3 | 0.39 (0.07–2.06) | 1.47 × 10−1 | 0.23 (0.05–1.01) | 1.06 × 10−2 | 9.22 × 10−3 |
GSH | ABCC2 | rs2756109 | 0.79 (0.62–1.00) | 9.34 × 10−3 | 0.69 (0.43–1.11) | 4.35 × 10−2 | 0.80 (0.61–104) | 2.55 × 10−2 | 9.34 × 10−3 |
GSH | ABCC1 | rs215100 | 0.65 (0.38–1.12) | 3.99 × 10−2 | 0.65 (0.30–1.41) | 1.52 × 10−1 | 0.76 (0.58–1.00) | 9.69 × 10−3 | 9.69 × 10−3 |
DNA | MSH3 | rs12513549 | 4.04 (0.72–22.80) | 3.75 × 10−2 | 8.68 (1.36–55.26) | 2.63 × 10−3 | 1.35 (0.89–2.05) | 6.64 × 10−2 | 2.63 × 10−3 |
DNA | XPA | rs1800975 | 0.85 (0.62–1.18) | 2.05 × 10−1 | 0.60 (0.38–0.94) | 3.33 × 10−3 | 0.99 (0.69–1.42) | 9.26 × 10−1 | 3.33 × 10−3 |
DNA | PARP | rs11842915 | 1.26 (0.93–1.69) | 4.79 × 10−2 | 1.53 (1.02–2.28) | 6.43 × 10−3 | 1.14 (0.77–1.68) | 3.81 × 10−1 | 6.43 × 10−3 |
DNA | ERCC2 | rs3916874 | 1.31 (1.01–1.70) | 7.40 × 10−3 | 1.56 (1.00–2.46) | 1.08 × 10−2 | 1.28 (0.96–1.71) | 2.63 × 10−2 | 7.40 × 10−3 |
DNA | MSH3 | rs33013 | 0.72 (0.52–1.00) | 1.01 × 10−2 | 0.80 (0.51–1.26) | 2.11 × 10−1 | 0.69 (0.48–0.99) | 8.42 × 10−3 | 8.42 × 10−3 |
DNA | MSH3 | rs12522132 | 2.17 (0.58–8.09) | 1.31 × 10−1 | 4.49 (1.03–19.52) | 8.54 × 10−3 | 1.22 (0.83-1.82) | 1.86 × 10−1 | 8.54 × 10−3 |
DNA | MSH3 | rs2897298 | 2.28 (0.62–8.32) | 1.03 × 10−1 | 4.48 (1.03–19.47) | 8.58 × 10−3 | 1.21 (0.81–1.79) | 2.17 × 10−1 | 8.58 × 10−3 |
Inflammation | PTGS2 | rs689470 | 2.26 (0.96–5.36) | 1.47 × 10−2 | 3.02 (1.05–8.71) | 7.03 × 10−3 | 1.96 (0.72–5.32) | 8.41 × 10−2 | 7.03 × 10−3 |
*Bold P-values mean below significant value of 0.01.