Relevant patient characteristics by dosage group
BSE-SFN dosage group | |||
---|---|---|---|
50 μmol (n = 6) | 100 μmol (n = 6) | 200 μmol (n = 5) | |
Sex (female) | 3 (50%) | 4 (67%) | 5 (100%) |
Age (median) | 46 yrs. | 51 yrs. | 44 yrs. |
Race (Caucasian) | 6 (100%) | 6 (100%) | 5 (100%) |
Prior melanoma history, by stage | MIS (1) | MIS (1) | Stage I (4) |
Stage I (4) | Stage I (3) | Stage III (1) | |
Stage II (2) | Stage III (1) unstageable (1) |
Abbreviation: MIS, melanoma in situ.